WakuWakuゴルフコンペ

投稿日: カテゴリー: コンペ情報
WakuWakuゴルフコンペ
順位 競技者名 OUT I N GRS HD NET
優  勝 霜出 光久 44 47 91 19.2 71.8
準優勝 永山 和則 49 49 98 25.2 72.8
3位 新田 修 41 40 81 7.2 73.8
4位 前田 正美 50 49 99 25.2 73.8
5位 児玉 利貞 47 44 91 16.8 74.2
6位 奥原 広志 48 55 103 28.8 74.2
7位 浦野 貴樹 42 40 82 7.2 74.8
8位 永山 利夫 48 51 99 24.0 75.0
9位 田中 隆幸 46 44 90 14.4 75.6
10位 立石 よし子 48 47 95 19.2 75.8
11位 園 剛士 38 44 82 6.0 76.0
12位 前田 尉伸 47 47 94 18.0 76.0
13位 畑添 宏行 51 55 106 30.0 76.0
14位 奥薗 広行 51 60 111 34.8 76.2
15位 米玉利 寿秋 45 52 97 20.4 76.6
16位 若松 澄子 50 53 103 26.4 76.6
17位 道野 浩一 47 43 90 13.2 76.8
18位 田中 克己 48 41 89 12.0 77.0
19位 福丸 敬之 47 48 95 18.0 77.0
20位 松久保 賢次 45 49 94 16.8 77.2
21位 上川路 幸三 57 49 106 28.8 77.2
22位 宮園 一馬 55 57 112 34.8 77.2
23位 小牟禮 類 53 52 105 27.6 77.4
24位 西 亮二 49 53 102 24.0 78.0
25位 竹之内 芳郎 48 46 94 15.6 78.4
26位 迫 みち子 57 59 116 37.2 78.8
27位 東 裕一 47 50 97 18.0 79.0
28位 橋口 真由美 46 49 95 15.6 79.4
29位 尾曲 正廣 46 49 95 15.6 79.4
30位 橋口 勝 49 59 108 27.6 80.4
31位 山之口 秀夫 58 51 109 27.6 81.4
32位 泉 勝広 65 55 120 38.4 81.6
33位 若林 美津子 65 58 123 40.8 82.2
34位 大山 正行 58 62 120 37.2 82.8
35位 上野 紀久 56 56 112 27.6 84.4
2017.9.4